Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Varv 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Simon Holmgren | Nyköpings MS | KTM EXC 2 | 00:14:47,8(1) | 00:14:26,9(1) | 00:14:59,8(1) | 00:16:34,4(2) | 00:15:20,5(1) | 00:16:57,0(2) | 00:15:51,0(2) | 01:48:57,3 |
2 | 87 | Johan Larsson | Linköpings MS | KTM 300 e | 00:15:02,7(3) | 00:14:50,4(2) | 00:15:21,0(2) | 00:15:28,4(1) | 00:19:47,5(3) | 00:15:15,6(1) | 00:15:50,7(1) | 01:51:36,3 |
3 | 198 | Pontus Persson | Nyköpings MS | KTM | 00:15:01,2(2) | 00:17:07,1(3) | 00:17:32,1(3) | 00:17:42,9(3) | 00:18:09,6(2) | 00:17:03,2(3) | 00:16:52,2(3) | 01:59:28,3 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Varv 7 | Varv 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Anton Karlsson | Katrineholms MCC | KTM | 00:10:47,0(1) | 00:11:02,2(1) | 00:11:06,3(1) | 00:11:23,6(1) | 00:11:18,8(1) | 00:11:19,1(1) | 00:11:10,6(1) | 00:11:55,2(1) | 01:30:02,8 |
2 | 69 | Oskar Ejdvinsson | SMK Vingåker | Husqvarna | 00:12:57,0(3) | 00:13:47,8(4) | 00:13:24,0(2) | 00:13:33,3(3) | 00:13:12,7(2) | 00:13:17,3(3) | 00:13:40,2(3) | 00:13:57,5(2) | 01:47:49,9 |
3 | 101 | Henrik Hedlund | SMK Kungsör | Yamaha | 00:15:10,3(6) | 00:14:32,5(5) | 00:14:58,8(5) | 00:13:34,0(4) | 00:14:47,8(4) | 00:15:50,6(4) | 00:14:46,0(5) | 00:14:20,1(3) | 01:58:00,0 |
4 | 199 | Cevin Löwendahl | Linköpings MS | KTM | 00:13:05,6(4) | 00:13:02,0(2) | 00:13:51,3(4) | 00:13:02,4(2) | 00:14:00,9(3) | 00:12:56,6(2) | 00:13:01,2(2) | - | 01:33:00,0 |
5 | 350 | Albin Klasbäck | Linköpings MS | KTM 150 t | 00:13:14,9(5) | 00:13:15,5(3) | 00:13:40,3(3) | 00:15:44,8(5) | 00:14:57,5(5) | 00:17:04,7(5) | 00:14:38,4(4) | - | 01:42:36,0 |
6 | 53 | Erik Karlsson | Katrineholms MCC | KTM | 00:11:18,0(2) | - | - | - | - | - | - | - | 00:11:18,0 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Varv 7 | Varv 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Tobias Engström | Åsätra MK | KTM | 00:11:56,3(2) | 00:12:16,7(1) | 00:12:27,8(2) | 00:12:24,3(1) | 00:12:30,6(1) | 00:12:33,1(2) | 00:12:37,0(3) | 00:12:55,0(2) | 01:39:40,9 |
2 | 80 | Oscar Mannsbart | SMK Vingåker | KTM 450 e | 00:11:32,4(1) | 00:13:34,3(3) | 00:12:23,1(1) | 00:12:32,7(2) | 00:12:38,5(2) | 00:12:12,3(1) | 00:12:26,3(1) | 00:12:30,8(1) | 01:39:50,4 |
3 | 578 | Joel Hjelte | Linköpings MS | KTM | 00:13:13,6(3) | 00:13:32,2(2) | 00:13:13,8(3) | 00:12:56,4(3) | 00:12:47,9(3) | 00:12:57,9(3) | 00:12:36,9(2) | - | 01:31:18,6 |
4 | 96 | Anton Olofsson | Åsätra MK | KTM | 00:13:30,1(4) | 00:17:20,1(5) | 00:14:04,7(4) | 00:14:26,9(5) | 00:17:09,3(5) | 00:14:34,7(4) | 00:14:21,2(4) | - | 01:45:27,0 |
5 | 283 | Jens Brodin | Örebro Enduroklubb | KTM | 00:17:01,3(7) | 00:17:36,4(7) | 00:17:13,7(6) | 00:16:21,4(6) | 00:16:59,8(4) | 00:24:39,0(5) | 00:17:01,0(5) | - | 02:06:52,5 |
6 | 151 | Oskar Öhman | FMCK Strängnäs | KTM Excf | 00:13:30,2(5) | 00:17:22,2(6) | 00:14:37,0(5) | 00:14:10,8(4) | - | - | - | - | 00:59:40,2 |
7 | 107 | Joacim Gustavsson | Vimmerby MS | - | 00:24:07,7(8) | 00:27:35,7(8) | 00:25:10,6(7) | 00:25:09,0(7) | - | - | - | - | 01:42:03,0 |
8 | 71 | Mats Kvarnestedt | Linköpings MS | Yamaha Wr | 00:14:36,7(6) | 00:16:04,4(4) | - | - | - | - | - | - | 00:30:41,1 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Joakim Hillström | Finspångs MS | Yamaha | 00:11:17,1(2) | 00:10:52,1(1) | 00:11:32,3(1) | 00:11:26,1(1) | 00:12:29,0(2) | 00:11:47,3(1) | 01:09:23,8 |
2 | 118 | Alexander Fält | Försvarsmaktens EK | Honda | 00:11:05,4(1) | 00:11:35,6(2) | 00:11:57,0(2) | 00:12:28,3(2) | 00:12:27,6(1) | 00:12:40,0(2) | 01:12:13,9 |
3 | 326 | Rasmus Eriksson | Gnesta MK | Sherco Se | 00:11:33,3(3) | 00:12:06,2(3) | 00:12:50,7(3) | 00:13:30,2(3) | 00:13:27,5(3) | 00:14:14,5(4) | 01:17:42,3 |
4 | 82 | Peter Svensson | Finspångs MS | KTM 250 E | 00:11:52,5(4) | 00:12:44,2(6) | 00:13:28,4(5) | 00:13:36,8(5) | 00:14:02,0(5) | 00:14:38,0(6) | 01:20:21,9 |
5 | 152 | Robin Löfgren | SMK Vingåker | KTM Excf | 00:12:47,9(10) | 00:13:19,8(7) | 00:13:30,8(6) | 00:13:42,2(6) | 00:13:42,3(4) | 00:13:44,8(3) | 01:20:47,7 |
6 | 202 | Lukas Frostell | AMF Södertälje | Husqvarna | 00:12:15,4(5) | 00:12:41,3(5) | 00:12:51,0(4) | 00:13:32,4(4) | 00:14:15,8(7) | 00:15:13,7(9) | 01:20:49,6 |
7 | 95 | Simon Weiman Berg | SMK Södermanland | Yamaha | 00:12:30,2(7) | 00:13:52,0(10) | 00:13:59,5(8) | 00:13:51,0(8) | 00:14:27,7(9) | 00:14:19,6(5) | 01:23:00,0 |
8 | 137 | Jakob Lindgren | SMK Vingåker | GasGas Ec2 | 00:12:55,0(11) | 00:13:31,8(8) | 00:14:39,9(10) | 00:14:47,4(11) | 00:14:36,3(10) | 00:15:32,1(11) | 01:26:02,6 |
9 | 600 | Per Johansson | SMK Södermanland | Beta | 00:12:45,7(9) | 00:13:40,0(9) | 00:15:07,4(13) | 00:15:27,1(14) | 00:14:54,3(11) | 00:14:55,3(7) | 01:26:49,8 |
10 | 311 | Kim Gustafsson | SMK Vingåker | - | 00:12:17,6(6) | 00:12:40,3(4) | 00:15:17,5(14) | 00:14:05,0(9) | 00:14:27,7(8) | 00:18:34,0(16) | 01:27:22,1 |
11 | 285 | Hannes Norr | SMK Kolmården | Beta | 00:14:20,8(19) | 00:15:31,4(16) | 00:13:42,4(7) | 00:13:50,4(7) | 00:14:07,2(6) | 00:17:16,3(14) | 01:28:48,5 |
12 | 54 | Eric Johansson | SMK Södermanland | Yamaha | 00:12:31,8(8) | 00:13:57,9(11) | 00:15:47,8(17) | 00:16:18,8(17) | 00:15:46,7(13) | 00:15:16,1(10) | 01:29:39,0 |
13 | 164 | Albin Kjellström | Flens Enduro | - | 00:14:00,3(16) | 00:14:37,5(12) | 00:15:01,9(12) | 00:16:55,5(19) | 00:15:59,0(16) | 00:15:33,3(12) | 01:32:07,5 |
14 | 686 | Martin Lindberg | Åbågen MCK | Husqvarna | 00:13:48,2(13) | 00:15:02,4(14) | 00:14:19,5(9) | 00:14:31,2(10) | 00:19:26,9(18) | 00:16:32,8(13) | 01:33:41,0 |
15 | 550 | Eric Gustafsson | SMK Vingåker | KTM | 00:13:58,1(15) | 00:21:08,0(19) | 00:14:45,8(11) | 00:15:04,6(13) | 00:15:50,5(14) | 00:15:13,6(8) | 01:36:00,6 |
16 | 154 | David Gustafsson | SMK Vingåker | Yamaha | 00:14:06,0(17) | 00:16:24,3(18) | 00:16:14,5(19) | 00:16:38,3(18) | 00:18:11,6(17) | 00:18:06,7(15) | 01:39:41,4 |
17 | 91 | Nicklas Eriksson | Flens Enduro | KTM | 00:13:28,4(12) | 00:15:41,9(17) | 00:16:02,0(18) | 00:14:51,0(12) | 00:15:35,2(12) | - | 01:15:38,5 |
18 | 191 | Olof Gustafsson | Flens Enduro | Husqvarna | 00:13:54,8(14) | 00:14:42,6(13) | 00:15:40,9(16) | 00:15:51,3(16) | 00:15:58,4(15) | - | 01:16:08,0 |
19 | 93 | Gustaf Juhlin | Flens Enduro | KTM | 00:14:17,1(18) | 00:15:30,2(15) | 00:15:37,7(15) | 00:15:51,0(15) | 00:20:33,8(19) | - | 01:21:49,8 |
20 | 52 | Martin Carlsson | SMK Södermanland | Yamaha | 00:21:25,3(20) | 00:22:13,9(20) | 00:24:49,8(20) | 00:24:20,6(20) | - | - | 01:32:49,6 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Jim Rundblad | Finspångs MS | GasGas | 00:11:21,5(1) | 00:12:54,1(2) | 00:12:40,0(1) | 00:12:45,7(1) | 00:13:07,5(1) | 00:13:53,4(1) | 01:16:42,2 |
2 | 156 | Nicklas Fröberg | Finspångs MS | Husqvarna | 00:13:08,6(5) | 00:12:52,7(1) | 00:13:33,2(3) | 00:13:30,1(3) | 00:13:46,9(2) | 00:14:18,2(2) | 01:21:09,8 |
3 | 155 | Tomas Mellberg | Nyköpings MS | - | 00:12:38,5(3) | 00:12:56,4(3) | 00:14:04,9(5) | 00:13:15,9(2) | 00:13:55,9(3) | 00:16:12,3(7) | 01:23:03,9 |
4 | 500 | Fredrik Lindblad | SMK Södermanland | Sherco | 00:12:37,4(2) | 00:13:13,6(5) | 00:13:16,3(2) | 00:14:11,6(4) | 00:14:54,6(6) | 00:15:10,0(4) | 01:23:23,6 |
5 | 65 | Johan Ask | FMCK Strängnäs | KTM Exc | 00:13:10,2(6) | 00:13:08,7(4) | 00:13:59,8(4) | 00:14:32,6(5) | 00:14:49,5(5) | 00:15:10,6(5) | 01:24:51,3 |
6 | 63 | Henrik Bexing | Finspångs MS | Beta | 00:13:23,7(7) | 00:14:20,0(7) | 00:14:24,0(7) | 00:15:23,0(8) | 00:15:27,6(7) | 00:14:46,2(3) | 01:27:44,5 |
7 | 289 | Patrik Göth | Linköpings MS | KTM | 00:13:47,8(8) | 00:14:53,1(9) | 00:15:51,2(10) | 00:16:03,2(9) | 00:14:27,6(4) | 00:15:57,6(6) | 01:31:00,6 |
8 | 97 | Pether Johansson | Nyköpings MS | Husqvarna | 00:12:52,6(4) | 00:13:40,1(6) | 00:14:19,9(6) | 00:15:06,3(6) | 00:15:50,9(8) | - | 01:11:49,8 |
9 | 216 | Anders Fors | Finspångs MS | KTM | 00:14:23,7(9) | 00:14:46,7(8) | 00:15:25,7(9) | 00:16:35,4(10) | 00:18:49,8(9) | - | 01:20:01,3 |
10 | 70 | Mikael Franzén | SMK Vingåker | Beta | 00:16:15,4(10) | 00:15:42,1(10) | 00:15:25,6(8) | 00:15:14,5(7) | - | - | 01:02:37,6 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Marcus Söderqvist | SMK Vingåker | Beta | 00:11:33,2(1) | 00:11:47,1(1) | 00:12:14,3(1) | 00:12:58,3(1) | 00:12:41,4(1) | 00:13:19,8(1) | 01:14:34,1 |
2 | 114 | Ulf Tommy Pettersson | Katrineholms MCC | KTM | 00:12:22,9(3) | 00:13:17,1(2) | 00:14:06,7(2) | 00:14:20,3(2) | 00:13:45,6(2) | 00:16:10,5(4) | 01:24:03,1 |
3 | 105 | Pierre Ferm | SMK Östgöta MC-Fören | Husqvarna | 00:13:44,0(7) | 00:13:48,1(4) | 00:14:20,1(3) | 00:14:42,3(4) | 00:14:36,0(3) | 00:14:46,2(2) | 01:25:56,7 |
4 | 111 | Magnus Thörnvall | Linköpings MS | Husqvarna | 00:13:31,5(5) | 00:14:15,0(6) | 00:15:56,6(6) | 00:14:56,9(5) | 00:15:21,6(4) | 00:15:36,2(3) | 01:29:37,8 |
5 | 144 | Henrik Thordin | FMCK Strängnäs | KTM Exc-s | 00:14:16,7(10) | 00:14:39,9(7) | 00:15:22,5(4) | 00:14:37,0(3) | 00:15:29,1(5) | 00:17:14,9(7) | 01:31:40,1 |
6 | 616 | Acke Pettersson | SMK Södermanland | - | 00:13:58,0(8) | 00:14:02,0(5) | 00:15:39,1(5) | 00:15:49,7(7) | 00:16:45,2(6) | 00:16:46,4(5) | 01:33:00,3 |
7 | 177 | Mikael Kvarnström | Björkviks MC | KTM EXC-F | 00:12:22,3(2) | 00:13:22,2(3) | 00:18:20,9(9) | 00:15:41,2(6) | 00:17:18,7(7) | 00:17:10,1(6) | 01:34:15,5 |
8 | 57 | Ulf Norrgård | Finspångs MS | Yamaha WR | 00:14:14,9(9) | 00:16:47,8(8) | 00:17:32,6(8) | 00:18:20,9(8) | 00:21:23,4(8) | - | 01:28:19,6 |
9 | 112 | Joakim Liljeblad | SMK Motala MC-Klubb | KTM | 00:17:33,6(13) | 00:23:57,0(11) | 00:17:07,3(7) | 00:19:02,3(9) | 00:27:04,8(9) | - | 01:44:45,1 |
10 | 167 | Thomas Klasson | SMK Vingåker | KTM | 00:16:42,9(12) | 00:19:46,4(9) | 00:23:14,5(10) | - | - | - | 00:59:43,8 |
11 | 220 | Björn Hvithammer | SMK Vingåker | KTM | 00:19:10,8(14) | 00:23:41,8(10) | - | - | - | - | 00:42:52,6 |
12 | 81 | Roger Berglund | Försvarsmaktens EK | KTM | 00:13:00,7(4) | - | - | - | - | - | 00:13:00,7 |
13 | 66 | Magnus Nyqvist | Katrineholms MCC | KTM EXCF | 00:13:43,8(6) | - | - | - | - | - | 00:13:43,8 |
14 | 132 | Martin Pantzar | Linköpings MS | KTM 250 E | 00:16:02,5(11) | - | - | - | - | - | 00:16:02,5 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | Liam Ljungström | SMK Vingåker | Beta | 00:11:10,0(1) | 00:11:44,2(1) | 00:11:55,6(1) | 00:13:10,2(1) | 00:12:46,7(1) | 00:13:34,4(2) | 01:14:21,2 |
2 | 106 |
Liam Qvist
Team cljp Sweden |
Åbågen MCK | Honda | 00:13:10,4(3) | 00:13:25,2(2) | 00:14:00,4(2) | 00:13:11,1(2) | 00:12:51,2(2) | 00:13:33,8(1) | 01:20:12,1 |
3 | 238 | Casper Averbo | Botkyrka MK | Sherco | 00:11:21,6(2) | 00:13:43,6(3) | 00:15:09,4(3) | 00:13:46,2(3) | 00:13:17,1(3) | 00:16:49,9(3) | 01:24:07,8 |
4 | 147 | Ellen Adin | Vimmerby MS | KTM | 00:51:59,9(4) | - | - | - | - | - | 00:51:59,9 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | Alex Åhlén | FMCK Strängnäs | KTM | 00:12:19,9(1) | 00:12:35,2(1) | 00:12:22,5(1) | 00:12:41,5(1) | 00:14:11,1(2) | 00:14:48,3(1) | 01:18:58,6 |
2 | 325 | Edvin Gustafsson | Katrineholms MCC | - | 00:12:46,4(3) | 00:12:42,2(2) | 00:15:36,8(3) | 00:13:58,8(2) | 00:14:27,3(3) | 00:15:25,8(2) | 01:24:57,3 |
3 | 130 | Sebastian Brodin | Örebro Enduroklubb | KTM | 00:12:30,9(2) | 00:13:01,8(3) | 00:13:17,4(2) | 00:14:18,1(3) | 00:14:07,1(1) | 00:18:46,6(3) | 01:26:01,9 |
4 | 346 | Thor Wernersen | Katrineholms MCC | GasGas | 00:16:58,0(6) | 00:19:49,3(8) | 00:17:07,0(4) | 00:25:26,5(7) | 00:30:51,4(4) | - | 01:50:12,1 |
5 | 120 | Emilian Edoff | Katrineholms MCC | KTM | 00:14:15,7(4) | 00:17:18,7(4) | 00:18:09,2(5) | 00:19:38,1(5) | - | - | 01:09:21,7 |
6 | 222 |
Axel Svensson
Six 10 Racing |
Vimmerby MS | KTM | 00:18:50,5(7) | 00:18:08,2(5) | 00:21:42,3(6) | 00:22:30,3(6) | - | - | 01:21:11,4 |
7 | 160 |
Saga Apell
Six 10 Racing |
Vimmerby MS | KTM | 00:19:59,8(8) | 00:19:39,8(7) | 00:22:28,6(7) | 00:19:30,4(4) | - | - | 01:21:38,6 |
8 | 189 | Joel Ljungström | SMK Vingåker | Kawasaki | 00:16:07,5(5) | 00:18:35,7(6) | - | - | - | - | 00:34:43,2 |