Hem Nyheter Tävlingar Resultat Sponsorer Kontakt

Hojbutiken Cup 2023

Totalresultat

Klass: Elit/Senior
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke 1 2 Total
1 21 Joakim Nordin SMK Gävle KTM 100 - 100
2 187 Simon Holmgren Nyköpings MS KTM EXC 2 - 100 100
3 77 Fredrik Werner Värmdö MK Beta 90 - 90
4 87 Johan Larsson Linköpings MS KTM 300 e - 90 90
5 198 Pontus Persson Nyköpings MS KTM - 80 80
Klass: Junior
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke 1 2 Total
1 58 Anton Karlsson Katrineholms MCC KTM 100 100 200
2 199 Cevin Löwendahl Linköpings MS KTM 80 75 155
3 69 Oskar Ejdvinsson SMK Vingåker Husqvarna 65 90 155
4 350 Albin Klasbäck Linköpings MS KTM 150 t 70 70 140
5 101 Henrik Hedlund SMK Kungsör Yamaha 60 80 140
6 53 Erik Karlsson Katrineholms MCC KTM 59 65 124
7 349 Leo Aaltonen Åsätra MK Sherco 90 - 90
8 103 Victor Sterling Linköpings MS KTM 75 - 75
9 100 Melker Oscarsson SMK Södermanland Husqvarna 58 - 58
10 332 Alexander Wedin
Team Aluns Motor
FMCK Strängnäs Sherco 57 - 57
11 355 Alexander Karlsson SMK Södermanland Husqvarna 56 - 56
12 51 Wiggo Lundby Finspångs MS Husqvarna 55 - 55
13 221 Theodor Franzén Botkyrka MK Yamaha 54 - 54
Klass: Bredd
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke 1 2 Total
1 188 Tobias Engström Åsätra MK KTM 100 100 200
2 96 Anton Olofsson Åsätra MK KTM 58 75 133
3 151 Oskar Öhman FMCK Strängnäs KTM Excf 56 65 121
4 108 Robert Forsberg Björkviks MC Beta 300 90 - 90
5 80 Oscar Mannsbart SMK Vingåker KTM 450 e - 90 90
6 360 Andreas Lindgren Värmdö MK Husqvarna 80 - 80
7 578 Joel Hjelte Linköpings MS KTM - 80 80
8 246 Joakim Svensson Linköpings MS Husqvarna 75 - 75
9 136 Johan Hernodh FMCK Strängnäs Kawasaki 70 - 70
10 283 Jens Brodin Örebro Enduroklubb KTM - 70 70
11 60 Chrisse Larsson Göta MS KTM 65 - 65
12 230 Rickard Sedelius Värmdö MK Sherco 60 - 60
13 107 Joacim Gustavsson Vimmerby MS - - 60 60
14 292 Tomas Johansson Linköpings MS Husaberg 59 - 59
15 71 Mats Kvarnestedt Linköpings MS Yamaha Wr - 59 59
16 460 Lars-åke Steiner Värmdö MK KTM 57 - 57
Klass: Dam
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke 1 2 Total
1 83 Matilda Huss Göta MS Husqvarna 100 - 100
2 590 Tuva Bernhardsson SMK Södermanland Husqvarna 90 - 90
3 836 Linda Palm SMK Södermanland Sherco 80 - 80
4 256 Cornelia Lindblad SMK Södermanland - 75 - 75
5 62 Frida Skog FMCK Strängnäs Beta 70 - 70
6 88 Elin Hernodh FMCK Strängnäs Husqvarna 65 - 65
Klass: Motion 24-39
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke 1 2 Total
1 92 Joakim Hillström Finspångs MS Yamaha 100 100 200
2 326 Rasmus Eriksson Gnesta MK Sherco Se 80 80 160
3 202 Lukas Frostell AMF Södertälje Husqvarna 75 65 140
4 82 Peter Svensson Finspångs MS KTM 250 E 65 75 140
5 54 Eric Johansson SMK Södermanland Yamaha 70 55 125
6 95 Simon Weiman Berg SMK Södermanland Yamaha 59 60 119
7 600 Per Johansson SMK Södermanland Beta 60 58 118
8 311 Kim Gustafsson SMK Vingåker - 58 57 115
9 137 Jakob Lindgren SMK Vingåker GasGas Ec2 55 59 114
10 285 Hannes Norr SMK Kolmården Beta 52 56 108
11 164 Albin Kjellström Flens Enduro - 51 54 105
12 550 Eric Gustafsson SMK Vingåker KTM 50 52 102
13 52 Martin Carlsson SMK Södermanland Yamaha 47 47 94
14 574 Jimmy Tannegård FMCK Strängnäs Husqvarna 90 - 90
15 118 Alexander Fält Försvarsmaktens EK Honda - 90 90
16 152 Robin Löfgren SMK Vingåker KTM Excf - 70 70
17 113 Patric Jonsson SMK Södermanland Beta 57 - 57
18 760 Fredrik Thunman Nyköpings MS GasGas 56 - 56
19 85 Hannes Hellmark SMK Vingåker - 54 - 54
20 686 Martin Lindberg Åbågen MCK Husqvarna - 53 53
21 611 Anders Bergqvist SMK Södermanland Beta 53 - 53
22 154 David Gustafsson SMK Vingåker Yamaha - 51 51
23 91 Nicklas Eriksson Flens Enduro KTM - 50 50
24 191 Olof Gustafsson Flens Enduro Husqvarna - 49 49
25 116 Niklas Borin SMK Södermanland KTM 49 - 49
26 334 Nicklas Carlsson SMK Södermanland Sherco 48 - 48
27 93 Gustaf Juhlin Flens Enduro KTM - 48 48
28 80 Oscar Mannsbart SMK Vingåker KTM 450 e 46 - 46
29 498 Daniel Doverlöv SMK Södermanland KTM 45 - 45
30 73 Emil Hurtig Hedeby MCK - 44 - 44
31 213 Fredrik Sundkvist FMCK Strängnäs Sherco 43 - 43
Klass: Motion 40-49
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke 1 2 Total
1 75 Jim Rundblad Finspångs MS GasGas 80 100 180
2 500 Fredrik Lindblad SMK Södermanland Sherco 75 75 150
3 155 Tomas Mellberg Nyköpings MS - 70 80 150
4 156 Nicklas Fröberg Finspångs MS Husqvarna 59 90 149
5 65 Johan Ask FMCK Strängnäs KTM Exc 65 70 135
6 63 Henrik Bexing Finspångs MS Beta 53 65 118
7 636 Robin Berg SMK Södermanland - 100 - 100
8 110 Christer Huss Göta MS - 90 - 90
9 56 Thomas Larsson Gammalkils MK Husqvarna 60 - 60
10 289 Patrik Göth Linköpings MS KTM - 60 60
11 97 Pether Johansson Nyköpings MS Husqvarna - 59 59
12 216 Anders Fors Finspångs MS KTM - 58 58
13 115 Bengt Anderberg Botkyrka MK Husqvarna 58 - 58
14 74 Mattias Askeljung SMK Södermanland Sherco 57 - 57
15 70 Mikael Franzén SMK Vingåker Beta - 57 57
16 135 Mikael Nilsson Finspångs MS - 56 - 56
17 61 Mikael Kåvemark Finspångs MS KTM 55 - 55
18 415 Thomas Gillisson Strängnäs AMS TM 54 - 54
19 90 Björn Bäckström MK Ran KTM 52 - 52
Klass: Motion 50-
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke 1 2 Total
1 121 Marcus Söderqvist SMK Vingåker Yamaha 80 100 180
2 81 Roger Berglund Försvarsmaktens EK KTM 100 55 155
3 111 Magnus Thörnvall Linköpings MS Husqvarna 58 75 133
4 177 Mikael Kvarnström Björkviks MC KTM EXC-F 70 60 130
5 144 Henrik Thordin FMCK Strängnäs KTM Exc-s 54 70 124
6 616 Acke Pettersson SMK Södermanland - 56 65 121
7 66 Magnus Nyqvist Katrineholms MCC KTM EXCF 65 54 119
8 57 Ulf Norrgård Finspångs MS Yamaha WR 55 59 114
9 167 Thomas Klasson SMK Vingåker KTM 49 57 106
10 117 Roger Lindmark Hedeby MCK KTM 90 - 90
11 114 Ulf Tommy Pettersson Katrineholms MCC KTM - 90 90
12 105 Pierre Ferm SMK Östgöta MC-Fören Husqvarna - 80 80
13 153 Jonas Green Göta MS KTM 75 - 75
14 945 Leif Blomberg Haninge MK GasGas 60 - 60
15 161 Markku Salo SMK Södermanland Sherco 59 - 59
16 112 Joakim Liljeblad SMK Motala MC-Klubb KTM - 58 58
17 689 Magnus Fröberg FMCK Stockholm KTM 57 - 57
18 220 Björn Hvithammer SMK Vingåker KTM - 56 56
19 766 Göran Binett SMK Södermanland Husqvarna 53 - 53
20 132 Martin Pantzar Linköpings MS KTM 250 E - 53 53
21 68 Jesper T Nielsen Finspångs MS KTM 300 E 52 - 52
22 55 Lars Schöön Gammalkils MK Husqvarna 51 - 51
23 84 Anders Burström Westerviks MSK Honda 50 - 50
Klass: Ungdom E1
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke 1 2 Total
1 238 Casper Averbo Botkyrka MK Sherco 90 80 170
2 200 Linus Smolsky Botkyrka MK - 100 - 100
3 185 Liam Ljungström SMK Vingåker Beta - 100 100
4 106 Liam Qvist
Team cljp Sweden
Åbågen MCK Honda - 90 90
5 257 Nils Anderberg Botkyrka MK Fantic 80 - 80
6 125 Gustaf Holmgren Botkyrka MK TM 75 - 75
7 147 Ellen Adin Vimmerby MS KTM - 75 75
8 896 Jonas Bohlin SMK Södermanland Husqvarna 70 - 70
9 201 William Sanfridsson Lindblad FMCK Strängnäs Sherco 65 - 65
10 224 Nils Norrman Åbågen MCK Husqvarna 60 - 60
11 488 Gabriel Askeljung SMK Södermanland Yamaha 59 - 59
Klass: Ungdom E0
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke 1 2 Total
1 182 Alex Åhlén FMCK Strängnäs KTM 100 100 200
2 130 Sebastian Brodin Örebro Enduroklubb KTM 80 80 160
3 346 Thor Wernersen Katrineholms MCC GasGas 75 75 150
4 129 Benjamin Askeljung SMK Södermanland GasGas 90 - 90
5 325 Edvin Gustafsson Katrineholms MCC - - 90 90
6 120 Emilian Edoff Katrineholms MCC KTM - 70 70
7 222 Axel Svensson
Six 10 Racing
Vimmerby MS KTM - 65 65
8 160 Saga Apell
Six 10 Racing
Vimmerby MS KTM - 60 60
9 189 Joel Ljungström SMK Vingåker Kawasaki - 59 59