Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | Adam Fast | SMK Vingåker | KTM 250 e | 00:14:04,97(1) | 00:14:09,65(1) | 00:14:15,77(1) | 00:14:41,31(1) | 00:14:35,71(1) | 01:11:47,42 |
2 | 700 | Patrik Ståhl | Battle of Vikings SF | KTM | 00:15:21,11(2) | 00:16:17,07(3) | 00:15:47,60(2) | 00:15:40,11(2) | 00:16:07,87(2) | 01:19:13,76 |
3 | 127 | Martin Tildemyr | Björkö Enduroklubb | KTM 300tp | 00:15:53,73(4) | 00:17:01,74(4) | 00:16:29,34(4) | 00:16:00,56(3) | 00:16:15,55(3) | 01:21:40,91 |
4 | 87 | Johan Larsson | Linköpings MS | KTM 300 e | 00:17:50,68(6) | 00:17:43,74(5) | 00:17:40,53(5) | 00:18:15,35(4) | 00:18:30,57(4) | 01:30:00,86 |
5 | 187 | Simon Holmgren | Nyköpings MS | KTM EXC 2 | 00:17:32,98(5) | 00:19:01,33(6) | 00:19:15,43(6) | 00:19:37,82(5) | 00:18:59,53(5) | 01:34:27,10 |
6 | 999 | Pontus Persson | Nyköpings MS | KTM | 00:19:01,71(7) | 00:20:50,82(7) | 00:19:39,66(7) | 00:21:55,38(6) | 00:20:53,87(6) | 01:42:21,44 |
7 | 751 | Robin Wiss | Göta MS | Husqvarna | 00:15:41,36(3) | 00:16:09,30(2) | 00:16:08,22(3) | - | - | 00:47:58,88 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Erik Karlsson | SMK Vingåker | - | 00:14:23,42(1) | 00:14:50,26(1) | 00:14:57,27(1) | 00:14:56,95(1) | 00:15:23,75(1) | 01:14:31,64 |
2 | 105 | Anton Karlsson | SMK Vingåker | KTM 250 | 00:14:41,42(2) | 00:15:21,56(2) | 00:15:15,55(2) | 00:15:32,62(2) | 00:15:27,96(2) | 01:16:19,10 |
3 | 149 | Douglas Danfors | Göta MS | KTM | 00:15:30,50(3) | 00:16:18,03(3) | 00:16:25,51(4) | 00:16:11,80(3) | 00:15:56,73(3) | 01:20:22,57 |
4 | 251 | Karl Lennartsson | FMCK Eksjö | Beta | 00:16:12,94(4) | 00:16:26,69(4) | 00:16:11,03(3) | 00:16:22,81(4) | 00:16:27,27(4) | 01:21:40,74 |
5 | 350 | Albin Klasbäck | Linköpings MS | KTM 150 t | 00:16:42,97(6) | 00:17:00,69(5) | 00:17:03,80(5) | 00:17:52,39(6) | 00:17:37,44(6) | 01:26:17,30 |
6 | 199 | Cevin Löwendahl | Linköpings MS | KTM | 00:16:51,10(7) | 00:17:17,40(6) | 00:17:37,04(7) | 00:17:40,51(5) | 00:17:29,86(5) | 01:26:55,91 |
7 | 298 | Linus Kihlberg | Finspångs MS | Yamaha | 00:16:40,00(5) | 00:18:02,09(9) | 00:17:37,27(8) | 00:18:13,10(7) | 00:18:21,99(7) | 01:28:54,45 |
8 | 168 | Kevin Andersson | Linköpings MS | KTM 300 E | 00:17:18,44(8) | 00:17:30,96(7) | 00:17:29,55(6) | 00:23:10,76(11) | 00:18:56,87(8) | 01:34:26,58 |
9 | 133 | Martin Ringdahl | SMK Kolmården | Beta | 00:19:17,90(12) | 00:20:17,15(12) | 00:19:55,11(11) | 00:18:27,43(8) | 00:19:24,60(9) | 01:37:22,18 |
10 | 120 | Dennis Arthursson | SMK Östgöta MC-Fören | KTM Exc 2 | 00:20:06,03(14) | 00:21:44,47(13) | 00:22:51,34(13) | 00:20:47,36(9) | 00:20:38,30(10) | 01:46:07,51 |
11 | 165 | Erik Karlsson | SMK Vingåker | Yamaha | 00:18:39,88(10) | 00:18:56,86(10) | 00:18:55,90(10) | 00:21:01,12(10) | - | 01:17:33,76 |
12 | 264 | Elis Wahlman | SMK Kolmården | Beta | 00:17:34,21(9) | 00:17:51,48(8) | 00:18:45,22(9) | - | - | 00:54:10,91 |
13 | 285 | Hannes Norr | SMK Kolmården | Beta | 00:19:08,16(11) | 00:19:36,22(11) | 00:20:10,48(12) | - | - | 00:58:54,85 |
14 | 93 | Oskar Ejdvinsson | SMK Vingåker | Husqvarna | 00:19:42,31(13) | - | - | - | - | 00:19:42,31 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Daniel Heintze | Finspångs MS | Sherco Se | 00:15:04,60(2) | 00:15:22,17(1) | 00:15:41,67(1) | 00:15:49,83(2) | 01:01:58,26 |
2 | 366 | Jan Nevala | Gnesta MK | Rieju | 00:15:23,39(3) | 00:15:43,00(3) | 00:15:46,29(2) | 00:16:09,32(4) | 01:03:02,01 |
3 | 91 | Hampus Falk | Linköpings MS | Yamaha | 00:15:40,79(4) | 00:15:36,38(2) | 00:15:51,71(3) | 00:15:53,72(3) | 01:03:02,60 |
4 | 90 | Tobias Häll | SMK Östgöta MC-Fören | KTM | 00:15:03,64(1) | 00:16:29,85(6) | 00:16:00,44(4) | 00:15:47,63(1) | 01:03:21,56 |
5 | 114 | Jim Rundblad | Finspångs MS | KTM Exc-f | 00:16:04,42(8) | 00:16:20,70(4) | 00:16:33,00(5) | 00:16:32,18(5) | 01:05:30,30 |
6 | 146 | Stefan Andersson | SMK Vingåker | Beta | 00:15:46,04(5) | 00:16:54,15(8) | 00:16:38,35(6) | 00:16:51,95(6) | 01:06:10,50 |
7 | 112 | Max Bäckström | SMK Vingåker | - | 00:16:03,14(7) | 00:16:29,06(5) | 00:16:45,00(7) | 00:17:18,85(9) | 01:06:36,05 |
8 | 94 | Joakim Pettersson | Göta MS | KTM | 00:15:52,54(6) | 00:16:46,56(7) | 00:16:58,18(8) | 00:17:13,00(8) | 01:06:50,27 |
9 | 600 | Linus Härdelin | SMK Östgöta MC-Fören | GasGas | 00:16:47,63(10) | 00:17:12,23(9) | 00:17:16,10(9) | 00:17:01,46(7) | 01:08:17,42 |
10 | 108 | Robert Forsberg | Björkviks MC | Beta 300 | 00:16:40,68(9) | 00:17:30,12(10) | 00:17:23,76(10) | 00:17:20,05(10) | 01:08:54,61 |
11 | 210 | Jens Lindgren | Gammalkils MK | Beta | 00:18:29,39(13) | 00:18:02,57(12) | 00:18:08,24(11) | 00:18:02,02(11) | 01:12:42,23 |
12 | 733 | Robert Ask | Botkyrka MK | KTM | 00:17:27,96(11) | 00:18:10,85(13) | 00:18:20,59(12) | 00:18:50,26(12) | 01:12:49,66 |
13 | 229 | Magnus Kallander | Linköpings MS | Husqvarna | 00:17:55,42(12) | 00:17:38,78(11) | 00:18:53,02(13) | 00:20:17,62(14) | 01:14:44,84 |
14 | 151 | Oskar Öhman | FMCK Strängnäs | KTM Excf | 00:18:38,04(15) | 00:18:44,34(14) | 00:18:54,62(14) | 00:18:53,28(13) | 01:15:10,28 |
15 | 71 | Mats Kvarnestedt | Linköpings MS | Yamaha Wr | 00:18:33,60(14) | 00:20:07,84(15) | 00:21:08,26(15) | - | 00:59:49,70 |
16 | 394 | Sebastian Pettersson | FMCK Strängnäs | Kawasaki | 00:21:36,46(16) | 00:22:44,17(16) | - | - | 00:44:20,63 |
17 | 89 | Linus Dalhammer | Linköpings MS | Yamaha Ya | 00:22:33,25(17) | - | - | - | 00:22:33,25 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | Frida Gustavsson | Botkyrka MK | KTM | 00:18:17,69(1) | 00:18:11,96(1) | 00:17:54,89(1) | 00:17:42,58(1) | 01:12:07,13 |
2 | 316 | Malin Klasén | Gammalkils MK | KTM | 00:20:34,09(2) | 00:20:16,29(2) | 00:20:41,16(2) | 00:21:42,58(2) | 01:23:14,13 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | Alexander Fält | Tranås MS | Honda 300 | 00:13:33,03(2) | 00:13:40,96(2) | 00:13:42,71(1) | 00:13:52,86(1) | 00:54:49,55 |
2 | 82 | Peter Svensson | Finspångs MS | KTM 250 E | 00:13:31,35(1) | 00:13:28,54(1) | 00:13:45,11(2) | 00:14:07,26(4) | 00:54:52,26 |
3 | 392 | Fredrik Genander | Nyköpings MS | Husqvarna | 00:13:37,33(3) | 00:13:46,24(3) | 00:13:56,75(3) | 00:14:05,33(3) | 00:55:25,65 |
4 | 326 | Rasmus Eriksson | Gnesta MK | Sherco Se | 00:14:06,31(5) | 00:13:54,74(4) | 00:14:03,76(4) | 00:14:09,28(5) | 00:56:14,09 |
5 | 220 | Emil Gustavson | Botkyrka MK | KTM | 00:14:31,83(9) | 00:14:09,02(5) | 00:14:19,03(5) | 00:14:02,66(2) | 00:57:02,55 |
6 | 75 | Per Swartz | SMK Östgöta MC-Fören | KTM Exc-f | 00:14:04,16(4) | 00:14:10,15(6) | 00:14:22,43(6) | 00:14:26,61(6) | 00:57:03,35 |
7 | 51 | Martin Norén | Nyköpings MS | Husqvarna | 00:14:16,55(6) | 00:14:15,04(8) | 00:14:29,23(7) | 00:14:34,02(8) | 00:57:34,85 |
8 | 80 | Oscar Mannsbart | SMK Vingåker | KTM 450 e | 00:14:23,35(8) | 00:14:12,52(7) | 00:14:37,49(10) | 00:14:38,73(11) | 00:57:52,09 |
9 | 176 | Christian Rosendahl | Westerviks MSK | GasGas Ec | 00:14:37,47(10) | 00:14:41,69(10) | 00:14:30,05(8) | 00:14:28,75(7) | 00:58:17,97 |
10 | 152 | Robin Löfgren | SMK Vingåker | KTM Excf | 00:14:37,93(11) | 00:14:41,23(9) | 00:14:34,94(9) | 00:14:38,57(10) | 00:58:32,67 |
11 | 155 | Christoffer Lind | SMK Vingåker | - | 00:14:54,72(12) | 00:14:42,63(11) | 00:14:39,13(11) | 00:14:34,07(9) | 00:58:50,54 |
12 | 143 | Hannes Hellmark | SMK Vingåker | - | 00:14:18,01(7) | 00:14:47,62(12) | 00:14:45,06(12) | 00:15:02,62(13) | 00:58:53,30 |
13 | 799 | Patrik Förkrök Ledström | SMK Vadstena | KTM | 00:15:25,15(16) | 00:15:02,84(13) | 00:14:47,02(13) | 00:14:46,05(12) | 01:00:01,05 |
14 | 311 | Kim Gustafsson | SMK Vingåker | - | 00:15:01,85(13) | 00:15:11,03(14) | 00:15:12,75(14) | 00:15:32,86(14) | 01:00:58,49 |
15 | 137 | Jakob Lindgren | SMK Vingåker | GasGas Ec2 | 00:15:17,84(14) | 00:15:54,99(17) | 00:15:45,79(15) | 00:15:49,46(15) | 01:02:48,07 |
16 | 414 | Gustaf Juhlin | Flens Enduro | KTM | 00:15:23,51(15) | 00:15:34,79(15) | 00:15:53,29(16) | 00:16:25,97(18) | 01:03:17,56 |
17 | 225 | Isak Lundgren | Finspångs MS | KTM | 00:16:06,28(18) | 00:15:48,11(16) | 00:16:17,24(17) | 00:16:08,98(16) | 01:04:20,61 |
18 | 92 | Simon Rubensson | SMK Vingåker | KTM 350 e | 00:16:19,96(19) | 00:16:48,03(20) | 00:16:55,22(19) | 00:16:31,04(19) | 01:06:34,25 |
19 | 191 | Olof Gustafsson | Flens Enduro | Husqvarna | 00:16:44,69(20) | 00:17:03,90(21) | 00:16:34,85(18) | 00:16:35,10(20) | 01:06:58,54 |
20 | 53 | Joakim Hurtig | SMK Kolmården | - | 00:15:45,33(17) | 00:16:31,23(18) | 00:20:09,72(23) | 00:16:17,91(17) | 01:08:44,19 |
21 | 117 | Robin Vilhelmsson | SMK Östgöta MC-Fören | KTM 250 | 00:17:00,00(21) | 00:16:42,24(19) | 00:17:26,83(20) | 00:17:39,77(21) | 01:08:48,85 |
22 | 206 | John Joel Leif Bergkvist | SMK Vingåker | Beta | 00:17:07,98(22) | 00:17:43,16(22) | 00:18:02,94(21) | 00:18:11,48(22) | 01:11:05,57 |
23 | 99 | Freddie Elmeborn | SMK Östgöta MC-Fören | KTM | 00:18:57,01(24) | 00:19:57,98(24) | 00:18:57,77(22) | 00:20:10,27(23) | 01:18:03,03 |
24 | 106 | Henrik Svejderud | SMK Kolmården | Beta | 00:19:06,66(25) | 00:19:33,76(23) | 00:20:21,74(24) | 00:21:10,12(24) | 01:20:12,29 |
25 | 418 | Nicklas Eriksson | Flens Enduro | Husqvarna | 00:17:20,81(23) | 00:20:11,68(25) | - | - | 00:37:32,49 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | Daniel Wallin | Nyköpings MS | Sherco 30 | 00:13:21,72(2) | 00:13:38,43(3) | 00:13:30,03(1) | 00:13:34,58(1) | 00:54:04,77 |
2 | 180 | Henrik Nilsson | SMK Kolmården | KTM | 00:13:10,04(1) | 00:13:29,73(1) | 00:13:42,31(4) | 00:13:42,71(3) | 00:54:04,80 |
3 | 109 |
Niklas Fransson
Six 10 Racing |
Vimmerby MS | Husqvarna | 00:13:41,57(3) | 00:13:40,41(4) | 00:13:40,00(2) | 00:13:46,37(4) | 00:54:48,35 |
4 | 121 | Marcus Söderqvist | SMK Vingåker | Beta | 00:13:44,07(4) | 00:13:52,10(5) | 00:13:40,06(3) | 00:13:39,33(2) | 00:54:55,56 |
5 | 125 | Erik Hollertz | Finspångs MS | KTM EXC | 00:13:44,95(6) | 00:13:34,10(2) | 00:14:00,44(5) | 00:14:10,54(5) | 00:55:30,03 |
6 | 113 | Linus Burling | Nyköpings MS | KTM exc 3 | 00:14:00,69(8) | 00:13:57,13(6) | 00:14:03,13(6) | 00:14:18,98(6) | 00:56:19,94 |
7 | 254 | Tommy Karlsson | Katrineholms MCC | - | 00:13:44,59(5) | 00:14:00,94(7) | 00:14:15,56(8) | 00:14:23,86(9) | 00:56:24,94 |
8 | 116 |
Fredrik Karlsson
Team Bloms MX Racing |
Westerviks MSK | Husqvarna | 00:14:12,09(12) | 00:14:17,52(10) | 00:14:06,84(7) | 00:14:20,26(7) | 00:56:56,71 |
9 | 103 | Rikard Marchall | SMK Östgöta MC-Fören | Yamaha WR | 00:14:05,04(10) | 00:14:12,01(8) | 00:14:23,77(10) | 00:14:28,75(10) | 00:57:09,57 |
10 | 60 | Pierre Ferm | SMK Östgöta MC-Fören | Husqvarna | 00:14:04,65(9) | 00:14:13,47(9) | 00:14:17,29(9) | 00:14:44,34(13) | 00:57:19,75 |
11 | 97 | Pether Johansson | Nyköpings MS | Husqvarna | 00:13:46,29(7) | 00:14:21,69(11) | 00:14:52,04(18) | 00:14:42,32(12) | 00:57:42,34 |
12 | 79 | Olle Kylstam | Finspångs MS | Husqvarna | 00:14:06,31(11) | 00:14:23,53(12) | 00:14:50,91(17) | 00:14:57,65(15) | 00:58:18,40 |
13 | 460 | Lars-åke Steiner | Värmdö MK | KTM | 00:14:52,58(19) | 00:14:48,42(15) | 00:14:27,29(11) | 00:14:22,56(8) | 00:58:30,85 |
14 | 139 | Mikael Hjelm | Finspångs MS | KTM | 00:14:20,57(13) | 00:14:50,47(18) | 00:14:41,51(13) | 00:14:41,42(11) | 00:58:33,96 |
15 | 115 | Christian Petersson | Westerviks MSK | GasGas Ec | 00:14:43,31(15) | 00:14:43,20(14) | 00:14:41,81(14) | 00:14:45,34(14) | 00:58:53,66 |
16 | 177 | Mikael Kvarnström | Björkviks MC | KTM EXC-F | 00:14:32,07(14) | 00:14:37,86(13) | 00:14:46,85(15) | 00:15:22,97(18) | 00:59:19,74 |
17 | 200 | Tomas Mellberg | Nyköpings MS | - | 00:14:48,10(17) | 00:14:50,26(17) | 00:14:40,86(12) | 00:15:01,36(16) | 00:59:20,58 |
18 | 118 | Magnus Grahn | Försvarsmaktens EK | - | 00:14:49,05(18) | 00:14:48,62(16) | 00:14:48,24(16) | 00:15:12,91(17) | 00:59:38,82 |
19 | 123 | Johan Hollertz | Finspångs MS | KTM EXC-F | 00:14:45,51(16) | 00:15:05,65(19) | 00:15:07,67(19) | 00:15:44,56(21) | 01:00:43,39 |
20 | 141 | Christer Dufmats | Tranås MS | KTM | 00:15:03,98(20) | 00:15:30,17(22) | 00:15:30,88(20) | 00:15:28,17(19) | 01:01:33,20 |
21 | 246 | Mats Karlsson | SMK Kolmården | GasGas | 00:15:27,30(26) | 00:15:28,65(21) | 00:15:32,36(21) | 00:15:32,19(20) | 01:02:00,50 |
22 | 58 | Sven Andersson | SMK Vingåker | Beta | 00:15:20,06(22) | 00:15:33,59(23) | 00:15:36,52(22) | 00:15:49,14(23) | 01:02:19,30 |
23 | 62 | Tony Eriksson | SMK Vingåker | - | 00:15:26,24(25) | 00:15:26,89(20) | 00:15:37,13(23) | 00:15:53,10(24) | 01:02:23,36 |
24 | 576 | Tom Stålebrant | Nyköpings MS | KTM | 00:15:06,07(21) | 00:15:40,39(25) | 00:15:43,53(26) | 00:15:56,18(27) | 01:02:26,16 |
25 | 85 | Michael Johansson | Finspångs MS | GasGas EC | 00:15:20,89(23) | 00:15:36,76(24) | 00:15:41,52(25) | 00:15:55,66(26) | 01:02:34,83 |
26 | 57 | Ulf Norrgård | Finspångs MS | Yamaha WR | 00:15:29,38(27) | 00:15:44,04(26) | 00:15:47,14(28) | 00:15:48,79(22) | 01:02:49,35 |
27 | 153 | Christian Härdelin | SMK Östgöta MC-Fören | GasGas | 00:15:34,16(28) | 00:15:46,36(27) | 00:15:40,36(24) | 00:16:05,56(29) | 01:03:06,44 |
28 | 101 | Mikael Ternlund | SMK Östgöta MC-Fören | KTM | 00:15:24,54(24) | 00:15:49,37(28) | 00:15:55,07(29) | 00:16:04,99(28) | 01:03:13,99 |
29 | 70 | Mikael Franzén | SMK Vingåker | Beta | 00:16:23,02(32) | 00:15:53,76(29) | 00:15:46,93(27) | 00:15:53,74(25) | 01:03:57,46 |
30 | 74 | Magnus Thörnvall | Linköpings MS | KTM 250 E | 00:16:10,26(30) | 00:16:32,04(37) | 00:16:12,02(30) | 00:16:12,14(30) | 01:05:06,46 |
31 | 423 | Roland Ekberg | Gnesta MK | Sherco | 00:15:54,84(29) | 00:16:16,94(33) | 00:16:29,95(34) | 00:16:35,60(33) | 01:05:17,34 |
32 | 138 | Bo Hansson | Nyköpings MS | TM | 00:16:26,76(33) | 00:16:08,52(31) | 00:16:20,68(32) | 00:16:31,48(31) | 01:05:27,44 |
33 | 622 | Frederik Eckhardt | Åbåen MCK | - | 00:16:49,49(37) | 00:16:23,37(34) | 00:16:23,19(33) | 00:16:35,18(32) | 01:06:11,22 |
34 | 986 | Mark Beveridge | Botkyrka MK | Yamaha | 00:16:43,68(36) | 00:16:07,29(30) | 00:16:30,49(35) | 00:16:50,87(37) | 01:06:12,32 |
35 | 122 | Thommy Nyberg | SMK Östgöta MC-Fören | Husqvarna | 00:16:22,91(31) | 00:16:26,01(36) | 00:16:17,09(31) | 00:17:10,68(39) | 01:06:16,69 |
36 | 72 | Björn Syrén | SMK Kolmården | KTM EXC-F | 00:16:33,01(34) | 00:16:42,32(39) | 00:16:44,22(37) | 00:16:37,52(34) | 01:06:37,07 |
37 | 144 | Henrik Thordin | FMCK Strängnäs | KTM Exc-s | 00:17:12,77(44) | 00:16:40,58(38) | 00:16:31,58(36) | 00:16:40,70(35) | 01:07:05,63 |
38 | 973 | Joakim Liljeblad | SMK Motala MC-Klubb | KTM 350-E | 00:16:51,21(38) | 00:16:24,31(35) | 00:17:52,91(44) | 00:16:43,02(36) | 01:07:51,46 |
39 | 211 | Christer Hellgren | SMK Östgöta MC-Fören | - | 00:16:57,11(41) | 00:16:13,94(32) | 00:17:13,08(39) | 00:17:43,17(42) | 01:08:07,29 |
40 | 236 | Per Karlsson | SMK Vadstena | Yamaha YZ | 00:16:37,57(35) | 00:16:59,71(40) | 00:17:28,58(41) | 00:17:01,82(38) | 01:08:07,68 |
41 | 64 | Håkan Karlsson | SMK Östgöta MC-Fören | Sherco 300 | 00:16:56,34(40) | 00:17:09,77(42) | 00:17:11,84(38) | 00:17:30,39(41) | 01:08:48,34 |
42 | 135 | Mikael Nilsson | Finspångs MS | - | 00:17:07,92(43) | 00:17:20,91(44) | 00:17:20,56(40) | 00:17:29,42(40) | 01:09:18,81 |
43 | 182 | Robban Markusson | SMK Vadstena | Husqvarna | 00:17:13,29(45) | 00:17:04,28(41) | 00:17:49,53(43) | 00:17:51,80(43) | 01:09:58,89 |
44 | 148 | Ronnie Femerström | SMK Kolmården | KTM | 00:16:55,19(39) | 00:17:13,11(43) | 00:17:45,14(42) | 00:18:37,60(47) | 01:10:31,03 |
45 | 399 | Joakim Nystedt | Gnesta MK | Honda | 00:17:04,57(42) | 00:17:47,01(45) | 00:18:36,39(48) | 00:18:27,47(44) | 01:11:55,44 |
46 | 150 | Johan Svensson | Finspångs MS | Beta | 00:17:15,45(46) | 00:18:24,82(48) | 00:18:25,78(47) | 00:18:46,21(48) | 01:12:52,27 |
47 | 61 | Mikael Kåvemark | Finspångs MS | KTM | 00:18:23,01(49) | 00:17:55,00(46) | 00:18:03,18(46) | 00:18:32,97(45) | 01:12:54,15 |
48 | 68 | Jesper T Nielsen | Finspångs MS | KTM 300 E | 00:18:15,96(48) | 00:17:59,24(47) | 00:17:54,20(45) | 00:19:11,87(49) | 01:13:21,27 |
49 | 52 | Carl-Johan Arvidsson | Finspångs MS | KTM EXC | 00:17:36,96(47) | 00:18:38,92(49) | 00:19:01,36(49) | 00:18:36,04(46) | 01:13:53,27 |
50 | 55 | Josef Blum | SMK Kolmården | Husqvarna | 00:21:03,95(51) | 00:20:40,31(51) | 00:23:29,99(50) | - | 01:05:14,24 |
51 | 167 | Thomas Klasson | SMK Vingåker | KTM | 00:21:40,46(52) | 00:21:24,67(52) | 00:27:00,53(51) | - | 01:10:05,66 |
52 | 300 | Anders Burström | Westerviks MSK | Honda | 00:19:23,19(50) | 00:18:47,71(50) | - | - | 00:38:10,90 |