Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Varv 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | Adam Fast | SMK Vingåker | KTM 250 e | 00:11:30,37(1) | 00:11:21,61(1) | 00:11:21,12(1) | 00:11:21,94(1) | 00:11:30,21(1) | 00:11:39,63(1) | 00:11:44,13(1) | 01:20:29,00 |
2 | 159 | Felix Anderlund | Hallsbergs MK | GasGas | 00:12:20,93(2) | 00:12:56,22(3) | 00:12:46,89(2) | 00:12:44,51(3) | 00:12:45,36(2) | 00:12:43,79(4) | 00:12:37,05(2) | 01:28:54,75 |
3 | 751 | Robin Wiss | Göta MS | Husqvarna | 00:12:44,26(3) | 00:12:43,28(2) | 00:12:49,02(3) | 00:12:48,24(4) | 00:12:50,06(4) | 00:12:40,67(2) | 00:12:40,77(4) | 01:29:16,30 |
4 | 127 | Martin Tildemyr | Björkö Enduroklubb | KTM 300tp | 00:13:16,89(4) | 00:13:07,02(4) | 00:12:53,17(4) | 00:12:44,22(2) | 00:12:47,29(3) | 00:12:41,70(3) | 00:12:37,56(3) | 01:30:07,85 |
5 | 87 | Johan Larsson | Linköpings MS | KTM 300 e | 00:14:24,18(6) | 00:14:11,65(5) | 00:14:28,49(5) | 00:14:29,09(6) | 00:14:49,19(6) | 00:14:47,80(6) | 00:14:43,56(5) | 01:41:53,96 |
6 | 187 | Simon Holmgren | Nyköpings MS | KTM EXC 2 | 00:14:04,96(5) | 00:15:15,06(6) | 00:14:39,65(6) | 00:14:27,01(5) | 00:14:09,56(5) | 00:14:38,81(5) | 00:14:55,06(6) | 01:42:10,11 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Varv 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910 | Filip Malmsten | Katrineholms MCC | KTM | 00:11:38,95(1) | 00:11:43,56(2) | 00:11:51,96(2) | 00:11:53,19(3) | 00:11:54,32(2) | 00:11:51,17(1) | 00:11:45,51(1) | 01:22:38,65 |
2 | 81 | Erik Karlsson | SMK Vingåker | - | 00:11:56,08(2) | 00:11:39,35(1) | 00:11:48,94(1) | 00:11:46,03(1) | 00:11:50,01(1) | 00:11:51,28(2) | 00:12:00,26(2) | 01:22:51,95 |
3 | 105 | Anton Karlsson | SMK Vingåker | KTM 250 | 00:12:20,10(3) | 00:12:33,53(3) | 00:12:04,86(3) | 00:11:53,09(2) | 00:12:02,95(3) | 00:12:35,79(3) | 00:13:01,80(3) | 01:26:32,11 |
4 | 350 | Albin Klasbäck | Linköpings MS | KTM 150 t | 00:14:04,03(6) | 00:14:01,16(5) | 00:13:56,29(5) | 00:14:06,04(5) | 00:14:05,03(5) | 00:14:22,76(5) | 00:14:29,43(5) | 01:39:04,74 |
5 | 168 | Kevin Andersson | Linköpings MS | KTM 300 E | 00:13:47,38(5) | 00:13:59,62(4) | 00:13:41,18(4) | 00:13:46,38(4) | 00:13:45,75(4) | 00:14:45,20(6) | 00:16:07,13(10) | 01:39:52,64 |
6 | 777 |
Fabian Bandling
Six 10 Racing |
Vimmerby MS | KTM | 00:14:39,53(9) | 00:14:36,20(6) | 00:14:14,94(6) | 00:14:20,95(6) | 00:14:41,03(6) | 00:14:20,75(4) | 00:14:22,12(4) | 01:41:15,53 |
7 | 93 | Oskar Ejdvinsson | SMK Vingåker | Husqvarna | 00:14:18,18(7) | 00:14:39,43(7) | 00:14:45,96(8) | 00:15:00,27(8) | 00:14:55,01(7) | 00:14:55,82(8) | 00:14:54,58(7) | 01:43:29,25 |
8 | 247 | Olle Helgstrand | SMK Vingåker | KTM | 00:14:49,84(10) | 00:15:04,44(9) | 00:15:26,81(11) | 00:15:10,46(9) | 00:15:10,56(8) | 00:15:02,27(9) | 00:14:48,26(6) | 01:45:32,63 |
9 | 120 | Dennis Arthursson | SMK Östgöta MC-Fören | KTM Exc 2 | 00:15:09,37(12) | 00:16:01,70(13) | 00:15:34,60(12) | 00:15:45,55(11) | 00:15:32,95(9) | 00:14:51,56(7) | 00:15:36,89(8) | 01:48:32,61 |
10 | 227 | Albin Wulcan | Linköpings MS | KTM | 00:15:41,52(14) | 00:15:07,39(10) | 00:15:09,54(9) | 00:15:29,05(10) | 00:15:57,50(11) | 00:16:05,75(10) | 00:16:05,09(9) | 01:49:35,83 |
11 | 84 | Simon Hopander Ankarhake | Nyköpings MS | KTM | 00:15:11,47(13) | 00:15:40,19(12) | 00:15:14,56(10) | 00:16:16,26(12) | 00:15:37,90(10) | 00:16:22,68(11) | - | 01:34:23,07 |
12 | 165 | Erik Karlsson | SMK Vingåker | Yamaha | 00:14:36,49(8) | 00:14:54,49(8) | 00:14:37,79(7) | 00:14:52,74(7) | - | - | - | 00:59:01,51 |
13 | 296 | David Johansson | Linköpings MS | Husqvarna | 00:14:54,95(11) | 00:15:24,28(11) | 00:15:43,53(13) | 00:16:41,46(13) | - | - | - | 01:02:44,21 |
14 | 171 | Sixten Lundgren | Norrahammars MK | GasGas EC | 00:12:22,46(4) | - | - | - | - | - | - | 00:12:22,46 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Varv 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Daniel Heintze | Finspångs MS | Sherco Se | 00:12:38,46(3) | 00:12:33,00(1) | 00:12:36,14(1) | 00:12:31,74(1) | 00:12:41,06(1) | 00:12:41,94(2) | 01:15:42,35 |
2 | 90 | Tobias Häll | SMK Östgöta MC-Fören | KTM | 00:12:32,81(1) | 00:12:49,55(2) | 00:12:51,14(2) | 00:12:44,00(2) | 00:12:41,48(2) | 00:12:30,98(1) | 01:16:09,95 |
3 | 146 | Stefan Andersson | SMK Vingåker | Beta | 00:12:37,73(2) | 00:13:15,81(5) | 00:13:06,07(4) | 00:13:18,87(6) | 00:12:59,01(3) | 00:12:42,12(3) | 01:17:59,60 |
4 | 91 | Hampus Falk | Linköpings MS | Yamaha | 00:13:18,53(6) | 00:13:28,74(6) | 00:13:01,56(3) | 00:12:53,47(3) | 00:13:05,19(4) | 00:13:05,33(4) | 01:18:52,81 |
5 | 114 | Jim Rundblad | Finspångs MS | KTM Exc-f | 00:13:15,83(5) | 00:13:12,60(3) | 00:13:06,97(5) | 00:13:00,94(4) | 00:13:19,72(5) | 00:13:18,06(5) | 01:19:14,12 |
6 | 112 | Max Bäckström | SMK Vingåker | - | 00:12:57,89(4) | 00:13:14,42(4) | 00:13:32,07(6) | 00:13:05,86(5) | 00:13:21,02(6) | 00:13:41,65(7) | 01:19:52,91 |
7 | 250 |
Mattias Jonsson
Six 10 Racing |
Vimmerby MS | KTM | 00:13:29,31(7) | 00:13:39,92(7) | 00:13:40,69(7) | 00:13:34,04(7) | 00:13:33,27(7) | 00:13:38,16(6) | 01:21:35,39 |
8 | 108 | Robert Forsberg | Björkviks MC | Beta 300 | 00:13:53,94(8) | 00:13:58,59(9) | 00:14:09,37(9) | 00:13:51,54(8) | 00:13:50,22(8) | 00:14:18,18(9) | 01:24:01,84 |
9 | 292 | Tomas Johansson | Linköpings MS | Husaberg | 00:13:58,80(9) | 00:13:52,58(8) | 00:14:04,04(8) | 00:14:05,36(9) | 00:13:59,23(9) | 00:14:05,43(8) | 01:24:05,45 |
10 | 229 | Magnus Kallander | Linköpings MS | Husqvarna | 00:14:05,70(10) | 00:14:11,41(10) | 00:14:20,33(10) | 00:14:14,63(10) | 00:14:38,98(10) | 00:14:39,83(10) | 01:26:10,88 |
11 | 151 | Oskar Öhman | FMCK Strängnäs | KTM Excf | 00:14:20,28(11) | 00:15:03,36(13) | 00:14:51,69(11) | 00:14:46,80(11) | 00:14:42,86(11) | 00:15:02,10(11) | 01:28:47,09 |
12 | 809 | Tina Månsson | SMK Gävle | Husqvarna | 00:14:58,90(12) | 00:15:01,61(12) | 00:14:52,67(12) | 00:15:12,14(12) | 00:15:31,38(12) | 00:15:47,05(13) | 01:31:23,75 |
13 | 98 |
Nikki Stigsson
Six 10 Racing |
Vimmerby MS | KTM 250ex | 00:15:25,34(16) | 00:15:44,47(15) | 00:15:41,61(14) | 00:15:28,32(13) | 00:15:57,71(14) | 00:15:45,97(12) | 01:34:03,41 |
14 | 89 | Linus Dalhammer | Linköpings MS | Yamaha Ya | 00:16:23,69(18) | 00:16:09,73(17) | 00:15:59,23(15) | 00:15:48,03(14) | 00:15:38,88(13) | 00:15:58,51(14) | 01:35:58,06 |
15 | 130 | Stefan Hultmark | Linköpings MS | KTM EXC T | 00:15:22,86(15) | 00:16:02,77(16) | 00:16:09,94(16) | 00:15:57,64(15) | 00:16:00,42(15) | 00:16:39,43(15) | 01:36:13,05 |
16 | 242 | Johan Sigby | Norrahammars MK | Husqvarna | 00:15:20,38(14) | 00:15:23,78(14) | 00:15:01,11(13) | - | - | - | 00:45:45,27 |
17 | 716 | Hans Eriksson | Åbågen MCK | KTM | 00:15:18,08(13) | 00:14:24,89(11) | 00:16:16,01(17) | - | - | - | 00:45:58,98 |
18 | 71 | Mats Kvarnestedt | Linköpings MS | Yamaha Wr | 00:15:51,34(17) | - | - | - | - | - | 00:15:51,34 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Maria Tor-Nyqvist | Katrineholms MCC | KTM | 00:20:27,64(1) | 00:20:05,57(1) | 00:24:15,45(1) | 01:04:48,67 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | Fredrik Genander | Nyköpings MS | Husqvarna | 00:13:27,61(2) | 00:13:16,09(1) | 00:13:17,02(1) | 00:13:38,70(4) | 00:13:19,53(2) | 01:06:58,94 |
2 | 80 | Oscar Mannsbart | SMK Vingåker | KTM 450 e | 00:13:23,54(1) | 00:14:00,82(6) | 00:13:20,83(2) | 00:13:17,16(1) | 00:13:15,15(1) | 01:07:17,51 |
3 | 321 | Alexander Fält | Tranås MS | Honda 300 | 00:13:37,52(4) | 00:13:30,84(3) | 00:13:24,71(3) | 00:13:22,99(2) | 00:13:25,43(3) | 01:07:21,49 |
4 | 75 | Per Swartz | SMK Östgöta MC-Fören | KTM Exc-f | 00:13:50,58(6) | 00:13:33,95(4) | 00:13:36,98(4) | 00:13:28,64(3) | 00:13:26,03(4) | 01:07:56,19 |
5 | 82 | Peter Svensson | Finspångs MS | KTM 250 E | 00:13:30,97(3) | 00:13:25,06(2) | 00:13:51,63(5) | 00:13:50,18(5) | 00:13:55,17(5) | 01:08:33,01 |
6 | 158 | Pierre Näsholm | Vimmerby MS | KTM | 00:13:49,35(5) | 00:13:56,88(5) | 00:13:59,70(6) | 00:13:59,86(6) | 00:14:04,40(8) | 01:09:50,19 |
7 | 152 | Robin Löfgren | SMK Vingåker | KTM Excf | 00:14:15,28(7) | 00:14:16,10(8) | 00:14:13,54(7) | 00:14:05,74(7) | 00:14:01,55(7) | 01:10:52,21 |
8 | 137 | Jakob Lindgren | SMK Vingåker | GasGas Ec2 | 00:14:41,47(11) | 00:14:11,99(7) | 00:14:27,08(10) | 00:14:14,87(8) | 00:14:18,85(10) | 01:11:54,27 |
9 | 176 | Christian Rosendahl | Westerviks MSK | GasGas Ec | 00:14:33,48(9) | 00:14:28,97(11) | 00:14:15,85(8) | 00:14:26,28(10) | 00:14:17,14(9) | 01:12:01,72 |
10 | 314 | Fredrik Thunman | Nyköpings MS | Husqvarna | 00:14:19,62(8) | 00:14:26,30(10) | 00:14:23,18(9) | 00:14:20,94(9) | 00:15:01,52(16) | 01:12:31,56 |
11 | 143 | Hannes Hellmark | SMK Vingåker | - | 00:15:05,07(13) | 00:14:42,47(12) | 00:14:35,16(11) | 00:14:45,73(12) | 00:13:56,07(6) | 01:13:04,50 |
12 | 311 | Kim Gustafsson | SMK Vingåker | - | 00:14:37,20(10) | 00:14:21,65(9) | 00:14:45,28(12) | 00:14:38,15(11) | 00:14:46,16(14) | 01:13:08,44 |
13 | 65 | Johan Ask | FMCK Strängnäs | KTM Exc | 00:14:46,25(12) | 00:14:44,85(13) | 00:14:57,57(13) | 00:15:02,06(16) | 00:14:45,44(13) | 01:14:16,18 |
14 | 92 | Simon Rubensson | SMK Vingåker | KTM 350 e | 00:15:07,34(15) | 00:14:49,37(14) | 00:14:58,99(14) | 00:14:48,72(13) | 00:14:39,32(11) | 01:14:23,74 |
15 | 53 | Joakim Hurtig | SMK Kolmården | - | 00:15:28,59(16) | 00:15:11,53(16) | 00:15:00,40(15) | 00:14:55,81(14) | 00:14:41,59(12) | 01:15:17,91 |
16 | 787 | Mattias Göransson | Försvarsmaktens EK | KTM | 00:16:20,52(19) | 00:14:58,36(15) | 00:15:09,03(16) | 00:14:57,66(15) | 00:14:54,42(15) | 01:16:19,99 |
17 | 191 | Olof Gustafsson | Flens Enduro | Husqvarna | 00:16:11,89(17) | 00:15:57,10(17) | 00:15:31,79(17) | 00:15:23,88(17) | 00:16:55,83(18) | 01:20:00,49 |
18 | 117 | Robin Vilhelmsson | SMK Östgöta MC-Fören | KTM 250 | 00:16:15,64(18) | 00:16:28,15(18) | 00:16:29,11(18) | 00:16:18,00(18) | 00:16:23,64(17) | 01:21:54,54 |
19 | 106 | Henrik Svejderud | SMK Kolmården | Beta | 00:19:04,37(20) | 00:18:09,44(19) | 00:17:31,06(19) | 00:17:53,71(19) | 00:18:41,55(19) | 01:31:20,13 |
20 | 326 | Rasmus Eriksson | Gnesta MK | Sherco Se | 00:15:06,36(14) | - | - | - | - | 00:15:06,36 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Marcus Söderqvist | SMK Vingåker | Beta | 00:13:36,91(5) | 00:13:20,17(1) | 00:13:13,56(2) | 00:13:12,17(2) | 00:13:00,96(1) | 01:06:23,77 |
2 | 103 | Rikard Marchall | SMK Östgöta MC-Fören | Yamaha WR | 00:13:28,22(4) | 00:13:25,30(3) | 00:13:21,49(3) | 00:13:15,85(3) | 00:13:33,73(6) | 01:07:04,59 |
3 | 125 | Erik Hollertz | Finspångs MS | KTM EXC | 00:13:42,08(7) | 00:13:23,87(2) | 00:13:27,39(4) | 00:13:19,40(4) | 00:13:21,15(3) | 01:07:13,89 |
4 | 113 | Linus Burling | Nyköpings MS | KTM exc 3 | 00:13:45,68(8) | 00:13:30,71(4) | 00:13:30,94(5) | 00:13:44,93(10) | 00:13:32,49(5) | 01:08:04,74 |
5 | 97 | Pether Johansson | Nyköpings MS | Husqvarna | 00:13:27,19(3) | 00:13:43,85(7) | 00:13:47,10(7) | 00:13:44,83(9) | 00:13:22,27(4) | 01:08:05,24 |
6 | 109 |
Niklas Fransson
Six 10 Racing |
Vimmerby MS | Husqvarna | 00:13:37,57(6) | 00:13:39,54(6) | 00:13:32,80(6) | 00:13:44,52(8) | 00:13:37,13(7) | 01:08:11,57 |
7 | 200 | Tomas Mellberg | Nyköpings MS | - | 00:13:45,88(9) | 00:13:32,96(5) | 00:14:00,20(10) | 00:13:34,73(5) | 00:13:41,89(8) | 01:08:35,65 |
8 | 139 | Mikael Hjelm | Finspångs MS | KTM | 00:14:08,05(11) | 00:13:59,21(9) | 00:13:55,19(9) | 00:13:42,31(7) | 00:13:50,06(10) | 01:09:34,82 |
9 | 177 | Mikael Kvarnström | Björkviks MC | KTM EXC-F | 00:14:12,75(13) | 00:13:57,48(8) | 00:14:00,29(11) | 00:13:39,25(6) | 00:14:00,90(12) | 01:09:50,67 |
10 | 60 | Pierre Ferm | SMK Östgöta MC-Fören | Husqvarna | 00:14:20,08(15) | 00:14:01,77(10) | 00:13:53,95(8) | 00:13:56,37(13) | 00:13:44,57(9) | 01:09:56,74 |
11 | 254 | Tommy Karlsson | Katrineholms MCC | - | 00:13:01,30(1) | 00:17:38,59(30) | 00:13:08,98(1) | 00:13:03,72(1) | 00:13:17,63(2) | 01:10:10,22 |
12 | 104 | Anders Jigholm | SMK Östgöta MC-Fören | KTM 250 E | 00:14:13,73(14) | 00:14:07,38(11) | 00:14:12,70(14) | 00:13:55,28(12) | 00:14:08,06(14) | 01:10:37,16 |
13 | 79 | Olle Kylstam | Finspångs MS | Husqvarna | 00:14:21,19(16) | 00:14:10,83(12) | 00:14:02,55(12) | 00:14:01,67(14) | 00:14:04,71(13) | 01:10:40,96 |
14 | 762 | Fredrik Lindblad | SMK Södermanland | Sherco | 00:15:01,90(20) | 00:14:17,52(13) | 00:14:04,23(13) | 00:13:54,15(11) | 00:13:55,23(11) | 01:11:13,04 |
15 | 118 | Magnus Grahn | Försvarsmaktens EK | - | 00:14:03,69(10) | 00:14:40,50(14) | 00:14:21,04(15) | 00:14:28,54(17) | 00:14:39,86(18) | 01:12:13,64 |
16 | 123 | Johan Hollertz | Finspångs MS | KTM EXC-F | 00:14:52,22(17) | 00:14:43,98(16) | 00:14:42,81(18) | 00:14:02,36(15) | 00:14:23,25(15) | 01:12:44,63 |
17 | 62 | Tony Eriksson | SMK Vingåker | - | 00:14:57,47(19) | 00:14:43,00(15) | 00:14:21,56(16) | 00:14:18,70(16) | 00:14:36,17(17) | 01:12:56,91 |
18 | 115 | Christian Petersson | Westerviks MSK | GasGas Ec | 00:14:12,66(12) | 00:14:51,27(17) | 00:14:56,83(20) | 00:14:42,42(19) | 00:14:45,08(19) | 01:13:28,25 |
19 | 138 | Bo Hansson | Nyköpings MS | TM | 00:15:41,72(24) | 00:14:55,44(18) | 00:14:35,72(17) | 00:15:04,10(22) | 00:14:30,77(16) | 01:14:47,75 |
20 | 85 | Michael Johansson | Finspångs MS | GasGas EC | 00:15:02,57(21) | 00:15:05,24(19) | 00:14:53,90(19) | 00:14:55,23(20) | 00:14:52,55(21) | 01:14:49,49 |
21 | 74 | Magnus Thörnvall | Linköpings MS | KTM 250 E | 00:15:20,92(23) | 00:15:21,56(21) | 00:15:03,29(21) | 00:14:40,64(18) | 00:14:47,47(20) | 01:15:13,88 |
22 | 57 | Ulf Norrgård | Finspångs MS | Yamaha WR | 00:15:09,78(22) | 00:15:05,95(20) | 00:16:42,06(27) | 00:14:55,56(21) | 00:15:02,59(22) | 01:16:55,94 |
23 | 72 | Björn Syrén | SMK Kolmården | KTM EXC-F | 00:16:01,62(27) | 00:15:51,42(23) | 00:15:19,11(22) | 00:15:27,79(23) | 00:15:24,78(23) | 01:18:04,73 |
24 | 101 | Mikael Ternlund | SMK Östgöta MC-Fören | KTM | 00:15:57,90(26) | 00:15:22,99(22) | 00:15:23,60(23) | 00:15:49,54(25) | 00:15:41,74(24) | 01:18:15,78 |
25 | 132 | Martin Pantzar | Linköpings MS | KTM 250 E | 00:15:47,49(25) | 00:15:55,65(24) | 00:16:22,15(25) | 00:15:59,51(26) | 00:16:00,84(26) | 01:20:05,64 |
26 | 236 | Per Karlsson | SMK Vadstena | Yamaha YZ | 00:16:22,69(29) | 00:16:21,58(25) | 00:16:13,34(24) | 00:15:38,50(24) | 00:15:50,88(25) | 01:20:26,98 |
27 | 135 | Mikael Nilsson | Finspångs MS | - | 00:16:46,54(30) | 00:16:35,11(27) | 00:16:43,42(28) | 00:16:13,15(27) | 00:16:25,86(27) | 01:22:44,08 |
28 | 148 | Ronnie Femerström | SMK Kolmården | KTM | 00:16:13,00(28) | 00:16:26,03(26) | 00:16:28,71(26) | 00:16:58,77(30) | 00:16:54,05(29) | 01:23:00,57 |
29 | 61 | Mikael Kåvemark | Finspångs MS | KTM | 00:17:11,52(32) | 00:17:00,44(29) | 00:17:01,82(30) | 00:16:16,55(28) | 00:16:44,83(28) | 01:24:15,17 |
30 | 64 | Håkan Karlsson | SMK Östgöta MC-Fören | Sherco 300 | 00:17:01,88(31) | 00:16:58,64(28) | 00:16:50,46(29) | 00:16:35,01(29) | 00:17:15,75(30) | 01:24:41,74 |
31 | 68 | Jesper T Nielsen | Finspångs MS | KTM 300 E | 00:17:44,80(33) | 00:18:05,64(31) | 00:18:00,59(31) | 00:20:32,12(31) | 00:19:06,80(31) | 01:33:29,95 |
32 | 55 | Josef Blum | SMK Kolmården | Husqvarna | 00:19:18,53(35) | 00:18:33,23(32) | 00:18:44,07(32) | 00:21:25,93(33) | 00:20:32,34(32) | 01:38:34,10 |
33 | 222 | Björn Hvithammer | SMK Vingåker | - | 00:19:02,76(34) | 00:19:25,08(33) | 00:20:53,51(33) | 00:21:17,60(32) | - | 01:20:38,95 |
34 | 147 | Daniel Wallin | Nyköpings MS | Sherco 30 | 00:13:19,69(2) | - | - | - | - | 00:13:19,69 |
35 | 156 | Nicklas Fröberg | Finspångs MS | Husqvarna | 00:14:54,11(18) | - | - | - | - | 00:14:54,11 |
36 | 182 | Robban Markusson | SMK Vadstena | Husqvarna | 00:21:13,42(36) | - | - | - | - | 00:21:13,42 |