Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | Adam Fast | SMK Vingåker | KTM 250 e | 00:24:16,70(1) | 00:24:45,46(1) | 00:25:41,29(1) | 00:25:17,21(1) | 01:40:00,66 |
2 | 136 | Mattias Hägg | FMCK Strängnäs | GasGas 350 | 00:25:31,42(2) | 00:26:34,30(2) | 00:26:08,12(2) | 00:26:39,16(2) | 01:44:53,01 |
3 | 127 | Martin Tildemyr | Björkö Enduroklubb | KTM 300tp | 00:26:48,70(3) | 00:27:24,23(3) | 00:27:24,79(3) | 00:27:01,37(3) | 01:48:39,08 |
4 | 87 | Johan Larsson | Linköpings MS | KTM 300 e | 00:31:50,47(4) | 00:34:36,97(4) | - | - | 01:06:27,44 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Erik Karlsson | SMK Vingåker | - | 00:24:49,36(1) | 00:25:36,45(1) | 00:25:37,40(1) | 00:26:14,74(1) | 01:42:17,96 |
2 | 105 | Anton Karlsson | SMK Vingåker | KTM 250 | 00:25:17,63(2) | 00:25:41,76(2) | 00:25:47,07(2) | 00:28:04,21(2) | 01:44:50,67 |
3 | 128 |
Robert Blom
Team Bloms MX Racing |
Vimmerby MS | Husqvarna | 00:26:13,83(3) | 00:27:39,38(3) | 00:27:50,98(3) | 00:28:21,70(3) | 01:50:05,88 |
4 | 350 | Albin Klasbäck | Linköpings MS | KTM 150 t | 00:30:21,45(4) | 00:30:41,96(4) | 00:31:07,68(4) | 00:31:10,51(4) | 02:03:21,60 |
5 | 93 | Oskar Ejdvinsson | SMK Vingåker | Husqvarna | 00:31:41,33(6) | 00:33:09,64(5) | 00:33:32,57(5) | 00:33:14,18(5) | 02:11:37,72 |
6 | 298 | Linus Kihlberg | Finspångs MS | Yamaha | 00:32:00,67(7) | 00:34:39,61(7) | 00:43:54,15(8) | - | 01:50:34,43 |
7 | 86 | William Forsén | SMK Östgöta MC-Fören | Husqvarna | 00:36:43,77(10) | 00:45:32,97(11) | 00:39:27,03(6) | - | 02:01:43,77 |
8 | 84 | Simon Hopander Ankarhake | Nyköpings MS | KTM | 00:38:07,46(11) | 00:49:00,17(12) | 00:41:45,15(7) | - | 02:08:52,79 |
9 | 120 | Dennis Arthursson | SMK Östgöta MC-Fören | KTM Exc 2 | 00:32:56,95(8) | 00:33:39,51(6) | - | - | 01:06:36,46 |
10 | 168 | Kevin Andersson | Linköpings MS | KTM 300 E | 00:31:08,14(5) | 00:35:47,67(8) | - | - | 01:06:55,80 |
11 | 133 | Martin Ringdahl | SMK Kolmården | Beta | 00:36:02,54(9) | 00:37:29,96(9) | - | - | 01:13:32,50 |
12 | 88 | Adrian Jonsson | Nyköpings MS | KTM 200 e | 00:41:46,68(12) | 00:45:04,52(10) | - | - | 01:26:51,20 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Tobias Häll | SMK Östgöta MC-Fören | KTM | 00:27:01,03(2) | 00:27:03,64(1) | 00:27:38,17(1) | 01:21:42,84 |
2 | 114 | Jim Rundblad | Finspångs MS | KTM Exc-f | 00:27:15,86(3) | 00:27:53,26(2) | 00:28:49,36(2) | 01:23:58,47 |
3 | 107 | Daniel Heintze | Finspångs MS | Sherco Se | 00:26:11,21(1) | 00:28:10,24(3) | 00:31:28,43(7) | 01:25:49,88 |
4 | 212 | Joel Hjelte | Linköpings MS | KTM 450 | 00:27:29,24(4) | 00:28:27,12(4) | 00:30:53,00(4) | 01:26:49,36 |
5 | 108 | Robert Forsberg | Björkviks MC | Beta 300 | 00:28:50,91(6) | 00:29:56,85(5) | 00:30:51,00(3) | 01:29:38,75 |
6 | 243 | Joakim Svensson | Finspångs MS | Husqvarna | 00:29:11,66(7) | 00:30:52,76(7) | 00:31:20,39(6) | 01:31:24,81 |
7 | 140 | Mats Dahlberg | Nyköpings MS | Beta | 00:30:17,17(9) | 00:30:28,34(6) | 00:31:30,75(8) | 01:32:16,26 |
8 | 292 | Tomas Johansson | Linköpings MS | Husaberg | 00:30:50,49(11) | 00:31:04,19(8) | 00:31:07,10(5) | 01:33:01,78 |
9 | 474 | Fredrik Herneflod | SMK Kolmården | KTM Exc 35 | 00:30:50,01(10) | 00:32:21,69(10) | 00:33:15,48(9) | 01:36:27,19 |
10 | 71 | Mats Kvarnestedt | Linköpings MS | Yamaha Wr | 00:33:53,46(13) | 00:37:45,30(13) | 00:37:37,95(10) | 01:49:16,71 |
11 | 434 | Mikael Sengoltz | Wäxjö MS | KTM 350 | 00:30:07,33(8) | 00:32:19,41(9) | - | 01:02:26,75 |
12 | 112 | Max Bäckström | SMK Vingåker | - | 00:28:24,04(5) | 00:34:38,41(11) | - | 01:03:02,45 |
13 | 130 | Stefan Hultmark | Linköpings MS | KTM EXC T | 00:37:21,44(15) | 00:36:48,76(12) | - | 01:14:10,20 |
14 | 137 | Jakob Lindgren | SMK Vingåker | GasGas Ec2 | 00:35:03,40(14) | 00:39:40,45(15) | - | 01:14:43,85 |
15 | 191 | Olof Gustafsson | Flens Enduro | Husqvarna | 00:38:22,08(16) | 00:38:18,84(14) | - | 01:16:40,92 |
16 | 89 | Linus Dalhammer | Linköpings MS | Yamaha Ya | 00:38:45,72(17) | 00:40:40,34(16) | - | 01:19:26,06 |
17 | 185 | Jonathan Gustafsson | SMK Vingåker | KTM Exc-f | 00:39:32,40(18) | 00:45:14,47(17) | - | 01:24:46,88 |
18 | 229 | Magnus Kallander | Linköpings MS | Husqvarna | 00:32:13,91(12) | - | - | 00:32:13,91 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 |
Nikki Stigsson
Six 10 Racing |
Vimmerby MS | KTM 250ex | 00:35:25,24(1) | 00:37:31,67(1) | 01:12:56,91 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Per Swartz | SMK Östgöta MC-Fören | KTM Exc-f | 00:28:05,72(1) | 00:28:50,24(2) | 00:56:55,97 |
2 | 321 | Alexander Fält | Tranås MS | Honda 300 | 00:28:24,97(2) | 00:28:44,23(1) | 00:57:09,20 |
3 | 129 | Fred Karlén | SMK Vingåker | KTM 250 ex | 00:28:50,66(3) | 00:29:12,26(5) | 00:58:02,92 |
4 | 314 | Fredrik Thunman | Nyköpings MS | Husqvarna | 00:29:12,39(4) | 00:28:57,77(3) | 00:58:10,16 |
5 | 51 | Martin Norén | Nyköpings MS | Husqvarna | 00:29:12,45(5) | 00:29:02,19(4) | 00:58:14,64 |
6 | 152 | Robin Löfgren | SMK Vingåker | KTM Excf | 00:29:29,44(6) | 00:29:39,30(7) | 00:59:08,75 |
7 | 80 | Oscar Mannsbart | SMK Vingåker | KTM 450 e | 00:29:56,64(7) | 00:29:38,68(6) | 00:59:35,32 |
8 | 176 | Christian Rosendahl | Westerviks MSK | GasGas Ec | 00:30:04,49(8) | 00:30:02,07(8) | 01:00:06,56 |
9 | 728 | Sebastian Karlsson | Vimmerby MS | Husqvarna | 00:30:50,24(11) | 00:31:43,38(9) | 01:02:33,62 |
10 | 82 | Peter Svensson | Finspångs MS | KTM 250 E | 00:30:36,85(10) | 00:32:05,86(10) | 01:02:42,71 |
11 | 311 | Kim Gustafsson | SMK Vingåker | - | 00:30:14,03(9) | 00:33:11,58(11) | 01:03:25,61 |
12 | 787 | Mattias Göransson | Försvarsmaktens EK | KTM | 00:32:11,60(12) | 00:33:35,26(13) | 01:05:46,86 |
13 | 65 | Johan Ask | FMCK Strängnäs | KTM Exc | 00:32:22,77(13) | 00:33:29,60(12) | 01:05:52,36 |
14 | 92 | Simon Rubensson | SMK Vingåker | KTM 350 e | 00:33:19,90(14) | 00:34:45,53(14) | 01:08:05,42 |
15 | 117 | Robin Vilhelmsson | SMK Östgöta MC-Fören | KTM 250 | 00:39:13,73(15) | 00:41:20,61(15) | 01:20:34,34 |
16 | 99 | Freddie Elmeborn | SMK Östgöta MC-Fören | KTM | 00:46:32,11(16) | - | 00:46:32,11 |
17 | 106 | Henrik Svejderud | SMK Kolmården | Beta | 00:51:00,49(17) | - | 00:51:00,49 |
Plac. | Nr | Namn / Team | Klubb | Märke | Varv 1 | Varv 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | Daniel Wallin | Nyköpings MS | Sherco 30 | 00:27:00,15(1) | 00:26:30,70(1) | 00:53:30,86 |
2 | 109 |
Niklas Fransson
Six 10 Racing |
Vimmerby MS | Husqvarna | 00:27:23,06(2) | 00:27:40,92(2) | 00:55:03,98 |
3 | 113 | Linus Burling | Nyköpings MS | KTM exc 3 | 00:27:30,36(3) | 00:28:12,88(3) | 00:55:43,23 |
4 | 200 | Tomas Mellberg | Nyköpings MS | - | 00:28:07,38(4) | 00:28:21,70(5) | 00:56:29,09 |
5 | 97 | Pether Johansson | Nyköpings MS | Husqvarna | 00:28:09,67(5) | 00:28:21,59(4) | 00:56:31,26 |
6 | 177 | Mikael Kvarnström | Björkviks MC | KTM EXC-F | 00:29:22,82(6) | 00:29:16,87(6) | 00:58:39,70 |
7 | 118 | Magnus Grahn | Försvarsmaktens EK | - | 00:29:41,80(7) | 00:29:42,20(7) | 00:59:24,01 |
8 | 115 | Christian Petersson | Westerviks MSK | GasGas Ec | 00:30:56,97(9) | 00:30:50,93(8) | 01:01:47,90 |
9 | 79 | Olle Kylstam | Finspångs MS | Husqvarna | 00:30:38,17(8) | 00:31:42,71(10) | 01:02:20,88 |
10 | 209 | Fredric Andersson | FMCK Eksjö | Husqvarna | 00:32:17,77(13) | 00:31:08,64(9) | 01:03:26,41 |
11 | 139 | Mikael Hjelm | Finspångs MS | KTM | 00:31:26,58(10) | 00:32:29,31(11) | 01:03:55,89 |
12 | 74 | Magnus Thörnvall | Linköpings MS | KTM 250 E | 00:31:26,71(11) | 00:33:20,86(13) | 01:04:47,57 |
13 | 131 | Tomas Cöster | SMK Östgöta MC-Fören | Ancillotti | 00:31:57,48(12) | 00:32:55,06(12) | 01:04:52,54 |
14 | 85 | Michael Johansson | Finspångs MS | GasGas EC | 00:32:36,35(16) | 00:33:32,77(14) | 01:06:09,12 |
15 | 62 | Tony Eriksson | SMK Vingåker | - | 00:32:23,31(14) | 00:34:00,10(15) | 01:06:23,41 |
16 | 143 | Anders Fors | Finspångs MS | KTM exc 35 | 00:34:51,47(18) | 00:36:29,99(16) | 01:11:21,46 |
17 | 57 | Ulf Norrgård | Finspångs MS | Yamaha WR | 00:33:49,33(17) | 00:37:38,60(19) | 01:11:27,93 |
18 | 132 | Martin Pantzar | Linköpings MS | KTM 250 E | 00:35:33,52(19) | 00:36:58,38(17) | 01:12:31,90 |
19 | 144 | Henrik Thordin | FMCK Strängnäs | KTM Exc-s | 00:38:15,63(22) | 00:37:31,55(18) | 01:15:47,18 |
20 | 73 | Fredrik Forsén | SMK Östgöta MC-Fören | Beta | 00:37:42,37(20) | 00:38:31,57(20) | 01:16:13,94 |
21 | 122 | Thommy Nyberg | SMK Östgöta MC-Fören | Husqvarna | 00:37:47,34(21) | 00:41:26,09(23) | 01:19:13,43 |
22 | 61 | Mikael Kåvemark | Finspångs MS | KTM | 00:40:13,42(24) | 00:40:26,73(21) | 01:20:40,15 |
23 | 135 | Mikael Nilsson | Finspångs MS | - | 00:39:39,56(23) | 00:41:01,89(22) | 01:20:41,45 |
24 | 156 | Nicklas Fröberg | Finspångs MS | Husqvarna | 00:32:23,86(15) | - | 00:32:23,86 |
25 | 205 | Björn Bardun | SMK Östgöta MC-Fören | KTM XC-W | 00:41:16,99(25) | - | 00:41:16,99 |
26 | 300 | Anders Burström | Westerviks MSK | Honda | 00:42:24,01(26) | - | 00:42:24,01 |
27 | 68 | Jesper T Nielsen | Finspångs MS | KTM 300 E | 00:43:16,29(27) | - | 00:43:16,29 |
28 | 64 | Håkan Karlsson | SMK Östgöta MC-Fören | Sherco 300 | 00:44:23,17(28) | - | 00:44:23,17 |
29 | 236 | Per Karlsson | SMK Vadstena | Yamaha YZ | 00:46:09,05(29) | - | 00:46:09,05 |
30 | 182 | Robban Markusson | SMK Vadstena | Husqvarna | 00:46:18,46(30) | - | 00:46:18,46 |
31 | 52 | Carl-Johan Arvidsson | Finspångs MS | KTM EXC | 00:46:41,67(31) | - | 00:46:41,67 |
32 | 55 | Josef Blum | SMK Kolmården | Husqvarna | 01:02:06,85(32) | - | 01:02:06,85 |